전체메뉴

사이트맵 닫기

전북특별자치도 치매관련현황

  • 65세 이상
    치매인구수

    43,466
  • 65세 이상
    치매유병률

    11.58%
  • 치매안심센터
    현황(본소)

    14개소
  • 치매안심센터
    현황(분소)

    11개소
  • 치매안심마을
    현황

    49
  • 치매파트너
    현황

    79,500
  • 치매극복선도단체
    현황

    196
현황판 닫기

주메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

주메뉴

통합검색

모든 사람이 행복한 전북특별자치도 전북특별자치도 광역치매센터가 함께 합니다.


본문

공지사항

234

게시판
NO 기관 내용 날짜 조회수
144 전북특별자치도무주군치매안심센터치매안심센터 [2022년 11월 월별소식지] 2022-11-17 766
143 전북특별자치도군산시치매안심센터치매안심센터 치매안심가맹점 모집 2022-11-01 863
142 전북특별자치도군산시치매안심센터치매안심센터 2022 하반기 인지강화교실 모집안내 2022-10-18 867
141 전북특별자치도군산시치매안심센터치매안심센터 2022 치매안심센터 쉼터프로그램 모집안내 2022-10-04 944
140 전북특별자치도무주군치매안심센터치매안심센터 [2022년 10월 월별소식지] 2022-09-28 765
139 전북특별자치도부안군치매안심센터치매안심센터 【제15회 치매극복의 날 기념】 2022 비대면 치매... 2022-09-14 1109
138 전북특별자치도무주군치매안심센터치매안심센터 [2022년 9월 월별소식지] 2022-09-06 921
137 전북특별자치도무주군치매안심센터치매안심센터 [2022년 8월 월별소식지] 2022-09-06 902
136 전북특별자치도무주군치매안심센터치매안심센터 [2022년 7월 월별소식지] 2022-09-06 849
135 전북특별자치도익산시치매안심센터치매안심센터 북부권 치매분소 개소 안내 2022-08-17 963