전체메뉴

사이트맵 닫기

전북특별자치도 치매관련현황

  • 65세 이상
    치매인구수

    43,466
  • 65세 이상
    치매유병률

    11.58%
  • 치매안심센터
    현황(본소)

    14개소
  • 치매안심센터
    현황(분소)

    11개소
  • 치매안심마을
    현황

    59
  • 치매파트너
    현황

    79,500
  • 치매극복선도단체
    현황

    196
현황판 닫기

주메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

주메뉴

통합검색

모든 사람이 행복한 전북특별자치도 전북특별자치도 광역치매센터가 함께 합니다.


본문

공지사항

1706

게시판
NO 기관 내용 날짜 조회수
706 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 장수군치매안심센터 2020-05-29 101
705 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 순창군치매안심센터 2020-05-29 86
704 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 김제시치매안심센터 2020-05-27 88
703 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 고창군치매안심센터 2020-05-27 86
702 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 무주군치매안심센터 2020-05-27 76
701 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 임실군치매안심센터 2020-05-27 49
700 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 완주군치매안심센터 2020-05-27 63
699 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 정읍시치매안심센터 2020-05-27 55
698 전북특별자치도광역치매센터 <6월 소식> 군산시치매안심센터 2020-05-27 61
697 전북특별자치도임실군치매안심센터치매안심센터 '생활 속 거리두기' 전환 관련 치매안심센터 운영... 2020-05-18 431