전체메뉴

사이트맵 닫기

전북특별자치도 치매관련현황

  • 65세 이상
    치매인구수

    43,466
  • 65세 이상
    치매유병률

    11.58%
  • 치매안심센터
    현황(본소)

    14개소
  • 치매안심센터
    현황(분소)

    11개소
  • 치매안심마을
    현황

    49
  • 치매파트너
    현황

    79,500
  • 치매극복선도단체
    현황

    196
현황판 닫기

주메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

주메뉴

통합검색

모든 사람이 행복한 전북특별자치도 전북특별자치도 광역치매센터가 함께 합니다.


본문

공지사항

1563

게시판
NO 기관 내용 날짜 조회수
1553 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 무주군치매안심센터 2024-03-29 90
1552 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 진안군치매안심센터 2024-03-29 81
1551 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 완주군치매안심센터 2024-03-29 73
1550 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 김제시치매안심센터 2024-03-29 88
1549 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 남원시치매안심센터 2024-03-29 75
1548 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 정읍시치매안심센터 2024-03-29 68
1547 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 익산시치매안심센터 2024-03-29 77
1546 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 군산시치매안심센터 2024-03-29 54
1545 전북특별자치도광역치매센터 <4월 소식> 전주시치매안심센터 2024-03-29 61
1544 전북특별자치도고창군치매안심센터치매안심센터 치매고위험군(75세 진입자) 치매조기검진 안내 2024-03-27 226