전체메뉴

사이트맵 닫기

전북특별자치도 치매관련현황

  • 65세 이상
    치매인구수

    43,466
  • 65세 이상
    치매유병률

    11.58%
  • 치매안심센터
    현황(본소)

    14개소
  • 치매안심센터
    현황(분소)

    11개소
  • 치매안심마을
    현황

    59
  • 치매파트너
    현황

    79,500
  • 치매극복선도단체
    현황

    196
현황판 닫기

주메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

주메뉴

통합검색

모든 사람이 행복한 전북특별자치도 전북특별자치도 광역치매센터가 함께 합니다.


본문

공지사항

1706

게시판
NO 기관 내용 날짜 조회수
1326 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 무주군 치매안심센터 2023-04-25 438
1325 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 진안군 치매안심센터 2023-04-25 512
1324 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 완주군 치매안심센터 2023-04-25 529
1323 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 김제시 치매안심센터 2023-04-25 502
1322 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 남원시 치매안심센터 2023-04-25 513
1321 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 정읍시 치매안심센터 2023-04-25 379
1320 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 익산시 치매안심센터 2023-04-25 486
1319 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 군산시 치매안심센터 2023-04-25 379
1318 전북특별자치도광역치매센터 <5월 소식> 전주시 치매안심센터 2023-04-25 458
1317 전북특별자치도고창군치매안심센터치매안심센터 '당신의 기억 지킴이' 고창군, 치매안심센터 해... 2023-04-06 784