전체메뉴

사이트맵 닫기

전북특별자치도 치매관련현황

  • 65세 이상
    치매인구수

    43,466
  • 65세 이상
    치매유병률

    11.58%
  • 치매안심센터
    현황(본소)

    14개소
  • 치매안심센터
    현황(분소)

    11개소
  • 치매안심마을
    현황

    59
  • 치매파트너
    현황

    79,500
  • 치매극복선도단체
    현황

    196
현황판 닫기

주메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

주메뉴

통합검색

모든 사람이 행복한 전북특별자치도 전북특별자치도 광역치매센터가 함께 합니다.


본문

공지사항

1706

게시판
NO 기관 내용 날짜 조회수
936 전북특별자치도광역치매센터 <8월소식>완주군치매안심센터 2021-07-28 695
935 전북특별자치도광역치매센터 <8월소식>김제시치매안심센터 2021-07-28 518
934 전북특별자치도광역치매센터 <8월소식>남원시치매안심센터 2021-07-28 522
933 전북특별자치도광역치매센터 <8월소식>정읍시치매안심센터 2021-07-28 498
932 전북특별자치도광역치매센터 <8월소식>익산시치매안심센터 2021-07-28 482
931 전북특별자치도광역치매센터 <8월소식>군산시치매안심센터 2021-07-28 325
930 전북특별자치도광역치매센터 <8월소식>전주시치매안심센터 2021-07-28 364
929 전북특별자치도익산시치매안심센터치매안심센터 2021년도 치매치료관리비 지원 안내 2021-07-23 706
928 전북특별자치도순창군치매안심센터치매안심센터 치매파트너 가입방법 2021-07-21 1265
927 전북특별자치도임실군치매안심센터치매안심센터 배회감지기 '행복GPS' 무상 보급 안내(지원 완료... 2021-07-19 560